5、 適用車型:用于大型卡車、輪船。
履帶式取料機主要技術參數:
技術規格 | |||||
外形 | 運輸長度 | 運輸高度 | 運輸寬度 |
|
處理能力 |
13400mm | 3700mm | 3760mm |
|
600~800t/h | |
鏟斗、螺旋 | 鏟斗寬度 | 驅動形式 | |||
3400mm | 液壓 | ||||
皮帶機1 | 寬度 | 長度 | 驅動形式 | ||
1000mm | 6000mm | 液壓 | |||
皮帶機2 | 寬度 | 長度 | 最大卸料高度 | 驅動形式 | |
1000mm | 8000mm | 5200mm | 液壓 | ||
發動機 | 型號 | 功率 | 轉速 | ||
QSB系列 | 94kw | 1800r/min | |||
履帶 | 型號 | 寬度 | 長度 | 最大移動速度 | 廠家 |
18T級 | 400mm | 3470mm | 1.2km/h | strickland | |
電氣相關 | 控制形式 | ||||
無線遙控 | |||||
液壓元件 | 泵、閥、馬達 | ||||
薩奧丹佛斯 |